Gợi ý nhanh model và số lượng quạt Kailida DTDS phù hợp theo diện tích & chiều cao trần nhà xưởng. Liên hệ 0968.708.840 để được tư vấn chi tiết.
| Diện tích nhà xưởng | Chiều cao trần | Model đề xuất | Đường kính | Số lượng | Ứng dụng phù hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 150 m² | 3 – 5 m | DTDS-30A | 3.1 m | 1 quạt | Showroom, văn phòng mở, xưởng nhỏ |
| 150 – 250 m² | 4 – 6 m | DTDS-37A | 3.7 m | 1 quạt | Xưởng cơ khí nhỏ, kho lạnh mini |
| 250 – 300 m² | 4 – 7 m | DTDS-43A | 4.3 m | 1 quạt | Xưởng may, xưởng lắp ráp vừa |
| 300 – 500 m² | 5 – 8 m | DTDS-50A | 5.0 m | 1 quạt | Nhà hàng lớn, phòng tập, xưởng vừa |
| 500 – 600 m² | 6 – 9 m | DTDS-55A | 5.5 m | 1 quạt | Xưởng sản xuất, kho hàng vừa |
| 600 – 700 m² | 6 – 10 m | DTDS-61A | 6.1 m | 1 quạt | Nhà xưởng lớn, trung tâm phân phối |
| 700 – 850 m² | 7 – 12 m | DTDS-73A Tốt nhất | 7.3 m | 1 quạt | Nhà xưởng lớn, kho logistics, sân bay |
| 1.000 – 1.500 m² | 6 – 10 m | DTDS-61A | 6.1 m | 2 quạt | Nhà máy sản xuất, kho phân phối |
| 1.500 – 2.500 m² | 7 – 12 m | DTDS-73A | 7.3 m | 2 – 3 quạt | Nhà máy lớn, trung tâm logistics |
| ≥ 2.500 m² | ≥ 8 m | DTDS-73A + 67A | 6.7 – 7.3 m | ≥ 4 quạt | Nhà máy quy mô lớn, kho cảng |
* Bảng mang tính tham khảo. Số lượng & vị trí lắp đặt chính xác cần khảo sát thực tế mặt bằng và độ cao thông thuỷ.